四川最好的五个大专
1、成都航空职业技术学院
2、四川工程职业技术学院
3、四川交通职业技术学院
4、四川建筑职业技术学院
5、成都纺织高等专科学校
四川理科公办大专学校排名及分数线
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 2022分数线 |
| 中国民用航空飞行学院 | 理 | 专科批 | 462 |
| 四川交通职业技术学院 | 理 | 专科批 | 424 |
| 四川轻化工大学 | 理 | 专科批 | 422 |
| 四川幼儿师范高等专科学校 | 理 | 专科批 | 422 |
| 四川中医药高等专科学校 | 理 | 专科批 | 421 |
| 攀枝花学院 | 理 | 专科批 | 417 |
| 成都大学(中外合作) | 理 | 专科批 | 417 |
| 四川民族学院 | 理 | 专科批 | 416 |
| 成都航空职业技术学院 | 理 | 专科批 | 412 |
| 川北幼儿师范高等专科学校 | 理 | 专科批 | 409 |
| 成都纺织高等专科学校 | 理 | 专科批 | 406 |
| 四川工程职业技术学院 | 理 | 专科批 | 406 |
| 四川邮电职业技术学院 | 理 | 专科批 | 405 |
| 乐山职业技术学院(医学) | 理 | 专科批 | 405 |
| 阿坝师范学院 | 理 | 专科批 | 404 |
| 成都职业技术学院 | 理 | 专科批 | 404 |
| 雅安职业技术学院(医学类) | 理 | 专科批 | 404 |
| 四川电力职业技术学院 | 理 | 专科批 | 397 |
| 四川司法警官职业学院 | 理 | 专科批 | 396 |
| 四川建筑职业技术学院 | 理 | 专科批 | 393 |
| 四川铁道职业学院 | 理 | 专科批 | 393 |
| 成都农业科技职业学院 | 理 | 专科批 | 391 |
| 川南幼儿师范高等专科学校 | 理 | 专科批 | 391 |
| 四川财经职业学院 | 理 | 专科批 | 382 |
| 四川卫生康复职业学院 | 理 | 专科批 | 382 |
| 绵阳职业技术学院 | 理 | 专科批 | 380 |
| 四川护理职业学院 | 理 | 专科批 | 378 |
| 西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 理 | 专科批 | 377 |
| 四川工商职业技术学院 | 理 | 专科批 | 375 |
| 眉山职业技术学院 | 理 | 专科批 | 375 |
| 四川交通职业技术学院(中外合作) | 理 | 专科批 | 373 |
| 四川财经职业学院(中外合作) | 理 | 专科批 | 372 |
| 达州中医药职业学院 | 理 | 专科批 | 369 |
| 乐山职业技术学院 | 理 | 专科批 | 367 |
| 广安职业技术学院 | 理 | 专科批 | 367 |
| 泸州职业技术学院 | 理 | 专科批 | 366 |
| 四川航天职业技术学院 | 理 | 专科批 | 364 |
| 四川商务职业学院 | 理 | 专科批 | 364 |
| 四川职业技术学院 | 理 | 专科批 | 360 |
| 四川水利职业技术学院 | 理 | 专科批 | 360 |
| 成都工业职业技术学院 | 理 | 专科批 | 359 |
| 达州职业技术学院 | 理 | 专科批 | 358 |
| 四川文化产业职业学院 | 理 | 专科批 | 355 |
| 四川化工职业技术学院 | 理 | 专科批 | 353 |
| 内江卫生与健康职业学院 | 理 | 专科批 | 352 |
| 宜宾职业技术学院 | 理 | 专科批 | 350 |
| 成都工贸职业技术学院 | 理 | 专科批 | 350 |
| 雅安职业技术学院 | 理 | 专科批 | 349 |
| 南充职业技术学院 | 理 | 专科批 | 344 |
| 四川信息职业技术学院 | 理 | 专科批 | 344 |
| 阿坝职业学院 | 理 | 专科批 | 340 |
| 四川机电职业技术学院 | 理 | 专科批 | 337 |
| 四川艺术职业学院 | 理 | 专科批 | 334 |
| 内江职业技术学院 | 理 | 专科批 | 330 |
| 四川工商职业技术学院(其它) | 理 | 专科批 | 328 |
| 甘孜职业学院 | 理 | 专科批 | 309 |
| 南充文化旅游职业学院 | 理 | 专科批 | 305 |
| 成都职业技术学院(中外合作) | 理 | 专科批 | 294 |
| 四川航天职业技术学院(中外合作) | 理 | 专科批 | 279 |
| 绵阳职业技术学院(中外合作) | 理 | 专科批 | 150 |
四川文科专科学校公办排名
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 2022分数线 |
| 攀枝花学院 | 文 | 专科批 | 479 |
| 四川交通职业技术学院 | 文 | 专科批 | 467 |
| 四川幼儿师范高等专科学校 | 文 | 专科批 | 466 |
| 四川轻化工大学 | 文 | 专科批 | 465 |
| 成都航空职业技术学院 | 文 | 专科批 | 464 |
| 四川民族学院 | 文 | 专科批 | 463 |
| 川北幼儿师范高等专科学校 | 文 | 专科批 | 462 |
| 四川中医药高等专科学校 | 文 | 专科批 | 461 |
| 成都纺织高等专科学校 | 文 | 专科批 | 459 |
| 阿坝师范学院 | 文 | 专科批 | 458 |
| 四川建筑职业技术学院 | 文 | 专科批 | 457 |
| 雅安职业技术学院(医学类) | 文 | 专科批 | 457 |
| 成都职业技术学院 | 文 | 专科批 | 453 |
| 四川电力职业技术学院 | 文 | 专科批 | 450 |
| 四川工程职业技术学院 | 文 | 专科批 | 449 |
| 四川邮电职业技术学院 | 文 | 专科批 | 448 |
| 四川司法警官职业学院 | 文 | 专科批 | 447 |
| 四川财经职业学院 | 文 | 专科批 | 447 |
| 四川职业技术学院 | 文 | 专科批 | 440 |
| 乐山职业技术学院(医学) | 文 | 专科批 | 437 |
| 成都农业科技职业学院 | 文 | 专科批 | 433 |
| 川南幼儿师范高等专科学校 | 文 | 专科批 | 433 |
| 四川工商职业技术学院 | 文 | 专科批 | 430 |
| 泸州职业技术学院 | 文 | 专科批 | 430 |
| 四川卫生康复职业学院 | 文 | 专科批 | 430 |
| 绵阳职业技术学院 | 文 | 专科批 | 427 |
| 雅安职业技术学院 | 文 | 专科批 | 427 |
| 四川护理职业学院 | 文 | 专科批 | 427 |
| 乐山职业技术学院 | 文 | 专科批 | 426 |
| 四川文化产业职业学院 | 文 | 专科批 | 425 |
| 四川财经职业学院(中外合作) | 文 | 专科批 | 424 |
| 达州职业技术学院 | 文 | 专科批 | 418 |
| 眉山职业技术学院 | 文 | 专科批 | 418 |
| 西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 文 | 专科批 | 418 |
| 四川铁道职业学院 | 文 | 专科批 | 416 |
| 达州中医药职业学院 | 文 | 专科批 | 411 |
| 四川商务职业学院 | 文 | 专科批 | 409 |
| 内江卫生与健康职业学院 | 文 | 专科批 | 408 |
| 四川水利职业技术学院 | 文 | 专科批 | 407 |
| 广安职业技术学院 | 文 | 专科批 | 406 |
| 成都工业职业技术学院 | 文 | 专科批 | 406 |
| 四川交通职业技术学院(中外合作) | 文 | 专科批 | 400 |
| 四川航天职业技术学院 | 文 | 专科批 | 395 |
| 南充职业技术学院 | 文 | 专科批 | 394 |
| 阿坝职业学院 | 文 | 专科批 | 390 |
| 宜宾职业技术学院 | 文 | 专科批 | 389 |
| 成都工贸职业技术学院 | 文 | 专科批 | 385 |
| 内江职业技术学院 | 文 | 专科批 | 383 |
| 四川化工职业技术学院 | 文 | 专科批 | 379 |
| 四川工商职业技术学院(其它) | 文 | 专科批 | 379 |
| 四川信息职业技术学院 | 文 | 专科批 | 375 |
| 四川机电职业技术学院 | 文 | 专科批 | 368 |
| 四川艺术职业学院 | 文 | 专科批 | 365 |
| 甘孜职业学院 | 文 | 专科批 | 343 |
| 成都职业技术学院(中外合作) | 文 | 专科批 | 340 |
| 四川航天职业技术学院(中外合作) | 文 | 专科批 | 334 |
| 南充文化旅游职业学院 | 文 | 专科批 | 326 |
| 绵阳职业技术学院(中外合作) | 文 | 专科批 | 150 |
