华中农业大学专业排名是
| 一级学科名称 | 评估结果 |
| 园艺学 | A+ |
| 畜牧学 | A+ |
| 兽医学 | A+ |
| 生物学 | A |
| 农林经济管理 | A- |
| 食品科学与工程 | A- |
| 作物学 | A- |
| 农业资源与环境 | B+ |
| 风景园林学 | B+ |
| 植物保护 | B+ |
| 水产 | B+ |
| 公共管理 | B+ |
| 农业工程 | B |
| 生态学 | C+ |
| 工商管理 | C |
| 环境科学与工程 | C |
| 轻工技术与工程 | C |
| 林学 | C- |
法律类大学排名
| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
| 1 | 10002 | 中国人民大学 | A+ |
| 2 | 10053 | 中国政法大学 | A+ |
| 3 | 10001 | 北京大学 | A |
| 4 | 10003 | 清华大学 | A |
| 5 | 10276 | 华东政法大学 | A |
| 6 | 10486 | 武汉大学 | A |
| 7 | 10652 | 西南政法大学 | A |
| 8 | 10036 | 对外经济贸易大学 | A- |
| 9 | 10183 | 吉林 大学 | A- |
| 10 | 10248 | 上海 交通大学 | A- |
| 11 | 10284 | 南京大学 | A- |
| 12 | 10335 | 浙江 大学 | A- |
| 13 | 10384 | 厦门大学 | A- |
| 14 | 10520 | 中南 财经政法大学 | A- |
| 15 | 10611 | 重庆 大学 | B+ |
| 16 | 10726 | 西北政法大学 | B+ |
| 17 | 10006 | 北京航空航天大学 | B+ |
| 18 | 10027 | 北京 师范大学 | B+ |
| 19 | 10055 | 南开大学 | B+ |
| 20 | 10140 | 辽宁 大学 | B+ |
| 21 | 10246 | 复旦大学 | B+ |
| 22 | 10285 | 苏州大学 | B+ |
| 23 | 10319 | 南京师范大学 | B+ |
| 24 | 10422 | 山东 大学 | B+ |
| 25 | 10530 | 湘潭大学 | B+ |
| 26 | 10533 | 中南大学 | B+ |
| 27 | 10558 | 中山大学 | B+ |
| 28 | 10610 | 四川 大学 | B+ |
| 29 | 10034 | 中央财经大学 | B |
| 30 | 10041 | 中国人民公安大学 | B |
| 31 | 10151 | 大连海事大学 | B |
| 32 | 10212 | 黑龙江 大学 | B |
| 33 | 10247 | 同济大学 | B |
| 34 | 10272 | 上海财经大学 | B |
| 35 | 10357 | 安徽 大学 | B |
| 36 | 10421 | 江西 财经大学 | B |
| 37 | 10423 | 中国海洋大学 | B |
| 38 | 10459 | 郑州大学 | B |
| 39 | 10532 | 湖南 大学 | B |
| 40 | 10542 | 湖南师范大学 | B |
| 41 | 10589 | 海南 大学 | B |
| 42 | 10651 | 西南财经大学 | B |
| 43 | 11066 | 烟台大学 | B |
| 44 | 10052 | 中央 民族大学 | B- |
| 45 | 10353 | 浙江工商大学 | B- |
| 46 | 10386 | 福州大学 | B- |
| 47 | 10475 | 河南 大学 | B- |
| 48 | 10487 | 华中科技大学 | B- |
| 49 | 10559 | 暨南大学 | B- |
| 50 | 10561 | 华南 理工大学 | B- |
| 51 | 10590 | 深圳大学 | B- |
| 52 | 10592 | 广东 财经大学 | B- |
| 53 | 10673 | 云南 大学 | B- |
| 54 | 10698 | 西安交通大学 | B- |
| 55 | 10730 | 兰州大学 | B- |
| 56 | 11406 | 甘肃 政法学院 | B- |
| 57 | 11835 | 上海政法学院 | B- |
| 58 | 10007 | 北京理工大学 | C+ |
| 59 | 10030 | 北京外国语大学 | C+ |
| 60 | 10075 | 河北 大学 | C+ |
| 61 | 10108 | 山西 大学 | C+ |
| 62 | 10126 | 内蒙古 大学 | C+ |
| 63 | 10254 | 上海海事大学 | C+ |
| 64 | 10273 | 上海对外经贸大学 | C+ |
| 65 | 10280 | 上海大学 | C+ |
| 66 | 10385 | 华侨大学 | C+ |
| 67 | 10511 | 华中师范大学 | C+ |
| 68 | 10657 | 贵州 大学 | C+ |
| 69 | 10755 | 新疆 大学 | C+ |
| 70 | 11078 | 广州大学 | C+ |
| 71 | 11646 | 宁波大学 | C+ |
| 72 | 11846 | 广东外语外贸大学 | C+ |
| 73 | 10004 | 北京交通大学 | C |
| 74 | 10028 | 首都师范大学 | C |
| 75 | 10065 | 天津 师范大学 | C |
| 76 | 10125 | 山西财经大学 | C |
| 77 | 10166 | 沈阳师范大学 | C |
| 78 | 10173 | 东北财经大学 | C |
| 79 | 10251 | 华东理工大学 | C |
| 80 | 10294 | 河海大学 | C |
| 81 | 10394 | 福建 师范大学 | C |
| 82 | 10484 | 河南财经政法大学 | C |
| 83 | 10524 | 中南民族大学 | C |
| 84 | 10656 | 西南民族大学 | C |
| 85 | 10674 | 昆明理工大学 | C |
| 86 | 11117 | 扬州大学 | C |
| 87 | 11832 | 河北经贸大学 | C |
| 88 | 10009 | 北方工业大学 | C- |
| 89 | 10011 | 北京工商大学 | C- |
| 90 | 10079 | 华北电力大学 | C- |
| 91 | 10270 | 上海师范大学 | C- |
| 92 | 10327 | 南京财经大学 | C- |
| 93 | 10346 | 杭州师范大学 | C- |
| 94 | 10378 | 安徽财经大学 | C- |
| 95 | 10497 | 武汉理工大学 | C- |
| 96 | 10574 | 华南师范大学 | C- |
| 97 | 10593 | 广西 大学 | C- |
| 98 | 10602 | 广西师范大学 | C- |
| 99 | 11065 | 青岛大学 | C- |
| 100 | 11482 | 浙江财经大学 | C- |
211法学专业大学排名
1、中国政法大学
中国政法大学简称法大,位于北京市,由教育部直属,位列国家世界一流学科建设高校、211工程、985工程优势学科创新平台,是政府奖学金来华留学生接收院校,是一所以政治学和法学为特色和优势,兼有文学、历史学、哲学、经济学、管理学、教育学、理学、工学等学科的全国重点大学。
2、中国人民大学
中国人民大学是一所以人文科学、社会科学、管理科学为主,兼有信息科学、环境科学等理工科的综合性、研究型大学。学校已形成以本科教育为基础、研究生教育为重点,辅以成人高等教育、网络教育的全方位、多层次的办学格局。在人文科学、社会科学、管理科学等领域具有突出的整体优势。
3、武汉大学
武汉大学是国家教育部直属重点综合性大学,是国家“985工程”和“211工程”重点建设高校,是首批“双一流”建设高校。 武汉大学学科门类齐全、综合性强、特色明显,涵盖了哲、经、法、教育、文、史、理、工、农、医、管理、艺术等12个学科门类。学校现有专任教师3862人。
4、西南政法大学
西南政法大学位于著名历史文化名城、中西部地区唯一的直辖市——重庆,是中西部高校基础能力建设工程高校。 现以法学为主,哲学、经济学、文学、管理学、工学等多学科协调发展,从本科到硕士、博士研究生教育以及继续教育、留学生教育等多层次、多类型的人才培养格局。
5、华东政法大学
华东政法大学是一所以法学学科为主,兼有经济学、管理学、文学、工学等学科的多科性大学,是上海市高水平地方高校,入选国家建设高水平大学公派研究生项目、国家特色重点学科项目。 学校现有松江、长宁、凯旋路三个校区,占地面积75万余平方米;有各类在校生18000余人。
