2023中超赛程表
| 轮次 | 日期 | 星期 | 开球时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 城市 | 体育场 |
| 1 | 45031 | 六 | 0.815972 | 大连人 | 44958 | 南通支云 | 大连 | 大连体育中心体育场 |
| 45031 | 六 | 0.815972 | 武汉三镇 | 0-2 | 上海海港 | 武汉 | 武汉体育中心体育场 | |
| 45031 | 六 | 0.815972 | 浙江队 | 0-2 | 长春亚泰 | 湖州 | 湖州奥体中心体育场 | |
| 45031 | 六 | 0.836806 | 北京国 安 | 1-1注 | 梅州客家 | 北京 | 北京工人体育场 | |
| 45032 | 日 | 0.815972 | 河南队 | 44927 | 成都蓉城 | 郑州 | 郑州航海体育场 | |
| 45032 | 日 | 0.815972 | 天津津门虎 | 44927 | 沧州雄狮 | 天津 | 天津奥体中心体育场 | |
| 45032 | 日 | 0.815972 | 上海申花 | 1-0 | 山东泰山 | 上海 | 上海体育场 | |
| 45032 | 日 | 0.815972 | 深圳队 | 44958 | 青岛海牛 | 深圳 | 深圳大运中心体育场 | |
| 2 | 45036 | 四 | 0.815972 | 武汉三镇 | 44927 | 北京国 安 | 武汉 | 武汉体育中心体育场 |
| 45037 | 五 | 0.729167 | 天津津门虎 | 44958 | 浙江队 | 天津 | 天津奥体中心体育场 | |
| 45037 | 五 | 0.729167 | 梅州客家 | 0-1 | 上海申花 | 梅州 | 五华奥体中心惠堂体育场 | |
| 45037 | 五 | 0.815972 | 山东泰山 | 44927 | 南通支云 | 济南 | 济南奥体中心体育场 | |
| 45037 | 五 | 0.815972 | 河南队 | 0-0 | 青岛海牛 | 郑州 | 郑州航海体育场 | |
| 45037 | 五 | 0.815972 | 成都蓉城 | 44958 | 沧州雄狮 | 成都 | 凤凰山体育公园专业足球场 | |
| 45038 | 六 | 0.645833 | 上海海港 | 44987 | 深圳队 | 上海 | 上汽浦东足球场 | |
| 45038 | 六 | 0.815972 | 长春亚泰 | 44987 | 大连人 | 长春 | 长春体育中心体育 场 | |
| 3 | 45041 | 二 | 0.815972 | 山东泰山 | 44958 | 浙江队 | 济南 | 济南奥体中心体育场 |
| 45041 | 二 | 0.815972 | 梅州客家 | 44928 | 武汉三镇 | 梅州 | 五华奥体中心惠堂体育场 | |
| 45041 | 二 | 0.815972 | 青岛海牛 | 44986 | 北京国 安 | 青岛 | 青岛青春足球场 | |
| 45042 | 三 | 0.729167 | 沧州雄狮 | 0-1 | 上海海港 | 沧州 | 沧州体育场 | |
| 45042 | 三 | 0.815972 | 上海申花 | 1-0 | 长春亚泰 | 上海 | 上海体育场 | |
| 45042 | 三 | 0.815972 | 大连人 | 0-0 | 成都蓉城 | 大连 | 大连体育中心体育场 | |
| 45042 | 三 | 0.815972 | 深圳队 | 0-2 | 天津津门虎 | 深圳 | 深圳大运中心体育场 | |
| 45042 | 三 | 0.815972 | 南通支云 | 1-0 | 河南队 | 南通 | 如皋奥体中心体育场 | |
| 4 | 45045 | 六 | 0.815972 | 北京国 安 | 0-0 | 山东泰山 | 北京 | 北京工人体育场 |
| 45045 | 六 | 0.815972 | 青岛海牛 | 0-3 | 武汉三镇 | 青岛 | 青岛青春足球场 | |
| 45046 | 日 | 0.645833 | 浙江队 | 0-2 | 成都蓉城 | 湖州 | 湖州奥体中心体育场 | |
| 45046 | 日 | 0.645833 | 长春亚泰 | 44927 | 天津津门虎 | 长春 | 长春体育中心体育场 | |
| 45046 | 日 | 0.729167 | 深圳队 | 44927 | 河南队 | 深圳 | 深圳大运中心体育场 | |
| 45046 | 日 | 0.815972 | 上海海港 | 44927 | 上海申花 | 上海 | 上汽浦东足球场 | |
| 45046 | 日 | 0.815972 | 沧州雄狮 | 44927 | 南通支云 | 沧州 | 沧州体育场 | |
| 45047 | 一 | 0.815972 | 大连人 | 44927 | 梅州客家 | 大连 | 大连体育中心体育场 | |
| 5 | 45051 | 五 | 0.815972 | 河南队 | 0-1 | 北京国 安 | 郑州 | 郑州航海体育场 |
| 45051 | 五 | 0.815972 | 上海申花 | 1-0 | 大连人 | 上海 | 上海体育场 | |
| 45051 | 五 | 0.815972 | 深圳队 | 0-1 | 沧州雄狮 | 深圳 | 深圳大运中心体育场 | |
| 45051 | 五 | 0.815972 | 武汉三镇 | 0-0 | 浙江队 | 武汉 | 武汉体育中心体育场 | |
| 45052 | 六 | 0.815972 | 梅州客家 | 44958 | 山东泰山 | 梅州 | 五华奥体中心惠堂体育场 | |
| 45052 | 六 | 0.815972 | 成都蓉城 | 44987 | 青岛海牛 | 成都 | 凤凰山体育公园专业足球场 | |
| 45052 | 六 | 0.815972 | 天津津门虎 | 0-0 | 上海海港 | 天津 | 天津奥体中心体育场 | |
| 45052 | 六 | 0.815972 | 南通支云 | 0-1 | 长春亚泰 | 南通 | 如皋奥体中心体育场 | |
| 6 | 45055 | 二 | 0.815972 | 河南队 | 44927 | 武汉三镇 | 郑州 | 郑州航海体育场 |
| 45055 | 二 | 0.815972 | 大连人 | 44927 | 沧州雄狮 | 大连 | 大连体育中心体育场 | |
| 45055 | 二 | 0.815972 | 深圳队 | 44929 | 上海申花 | 深圳 | 深圳大运中心体育场 | |
| 45056 | 三 | 0.815972 | 成都蓉城 | 44959 | 山东泰山 | 成都 | 凤凰山体育公园专业足球场 | |
| 45056 | 三 | 0.815972 | 上海海港 | 44958 | 青岛海牛 | 上海 | 上汽浦东足球场 | |
| 45056 | 三 | 0.815972 | 长春亚泰 | 44961 | 梅州客家 | 长春 | 长春体育中心体育场 | |
| 45056 | 三 | 0.815972 | 南通支云 | 44928 | 浙江队 | 南通 | 如皋奥体中心体育场 | |
| 45056 | 三 | 0.815972 | 北京国 安 | 44927 | 天津津门虎 | 北京 | 北京工人体育场 | |
| 7 | 45059 | 六 | 0.645833 | 上海申花 | 44927 | 武汉三镇 | 上海 | 上海体育场 |
| 45059 | 六 | 0.815972 | 深圳队 | 44958 | 大连人 | 深圳 | 深圳大运中心体育场 | |
| 45060 | 日 | 0.645833 | 青岛海牛 | 2-0 | 梅州客家 | 青岛 | 青岛青春足球场 | |
| 45060 | 日 | 0.729167 | 成都蓉城 | 44959 | 长春亚泰 | 成都 | 凤凰山体育公园专业足球场 | |
| 45060 | 日 | 0.815972 | 浙江队 | 44928 | 上海海港 | 湖州 | 湖州奥体中心体育场 | |
| 45060 | 日 | 0.815972 | 天津津门虎 | 1-0 | 河南队 | 天津 | 天津奥体中心体育场 | |
| 45060 | 日 | 0.815972 | 沧州雄狮 | 44927 | 山东泰山 | 沧州 | 沧州体育场 | |
| 45061 | 一 | 0.815972 | 北京国 安 | 1-0 | 南通支云 | 北京 | 北京工人体育场 | |
| 8 | 45065 | 五 | 0.729167 | 武汉三镇 | 44988 | 成都蓉城 | 武汉 | 武汉体育中心体育场 |
| 45065 | 五 | 0.815972 | 上海申花 | 44927 | 北京国 安 | 上海 | 上海体育场 | |
| 45065 | 五 | 0.815972 | 沧州雄狮 | 44961 | 长春亚泰 | 沧州 | 沧州体育场 | |
| 45065 | 五 | 0.815972 | 青岛海牛 | 44959 | 浙江队 | 青岛 | 青岛青春足球场 | |
| 45065 | 五 | 0.815972 | 南通支云 | 44927 | 深圳队 | 南通 | 如皋奥体中心体育场 | |
| 45066 | 六 | 0.815972 | 河南队 | 1-0 | 大连人 | 郑州 | 郑州航海体育场 | |
| 45066 | 六 | 0.815972 | 天津津门虎 | 44988 | 山东泰山 | 天津 | 天津奥体中心体育场 | |
| 45066 | 六 | 0.815972 | 梅州客家 | 0-2 | 上海海港 | 梅州 | 五华奥体中心惠堂体育场 | |
| 9 | 45069 | 二 | 0.815972 | 成都蓉城 | 44958 | 上海申花 | 成都 | 凤凰山体育公园专业足球场 |
| 45069 | 二 | 0.815972 | 北京国 安 | 45079 | 沧州雄狮 | 北京 | 北京工人体育场 | |
| 45069 | 二 | 0.815972 | 长春亚泰 | 1-0 | 青岛海牛 | 长春 | 长春体育中心体育场 | |
| 45069 | 二 | 0.815972 | 南通支云 | 0-5 | 武汉三镇 | 南通 | 如皋奥体中心体育场 | |
| 45070 | 三 | 0.815972 | 山东泰山 | 3-0 | 深圳队 | 济南 | 济南奥体中心体育场 | |
| 45070 | 三 | 0.815972 | 上海海港 | 44987 | 河南队 | 上海 | 上汽浦东足球场 | |
| 45070 | 三 | 0.815972 | 梅州客家 | 44927 | 天津津门虎 | 梅州 | 五华奥体中心惠堂体育场 | |
| 45070 | 三 | 0.815972 | 大连人 | 44928 | 浙江队 | 大连 | 大连体育中心体育场 | |
| 10 | 45073 | 六 | 0.625 | 成都蓉城 | - | 南通支云 | 成都 | 凤凰山体育公园专业足球场 |
| 45073 | 六 | 0.815972 | 沧州雄狮 | - | 武汉三镇 | 沧州 | 沧州体育场 | |
| 45074 | 日 | 0.729167 | 青岛海牛 | - | 山东泰山 | 青岛 | 青岛青春足球场 | |
| 45074 | 日 | 0.729167 | 浙江队 | - | 北京国 安 | 湖州 | 湖州奥体中心体育场 | |
| 45074 | 日 | 0.815972 | 上海申花 | - | 河南队 | 上海 | 上海体育场 | |
| 45074 | 日 | 0.815972 | 大连人 | - | 天津津门虎 | 大连 | 大连体育中心体育场 | |
| 45074 | 日 | 0.815972 | 深圳队 | - | 梅州客家 | 深圳 | 深圳大运中心体育场 | |
| 45075 | 一 | 0.815972 | 长春亚泰 | - | 上海海港 | 长春 | 长春体育中心体育场 | |
| 11 | 45079 | 五 | 0.815972 | 浙江队 | - | 深圳队 | 湖州 | 湖州奥体中心体育场 |
| 45079 | 五 | 0.815972 | 北京国 安 | - | 长春亚泰 | 北京 | 北京工人体育场 | |
| 45080 | 六 | 0.729167 | 上海海港 | - | 成都蓉城 | 上海 | 上汽浦东足球场 | |
| 45080 | 六 | 0.815972 | 山东泰山 | - | 大连人 | 济南 | 济南奥体中心体育场 | |
| 45080 | 六 | 0.815972 | 河南队 | - | 梅州客家 | 郑州 | 郑州航海体育场 | |
| 45081 | 日 | 0.729167 | 南通支云 | - | 青岛海牛 | 南通 | 如皋奥体中心体育场 | |
| 45081 | 日 | 0.815972 | 天津津门虎 | - | 武汉三镇 | 天津 | 天津奥体中心体育场 | |
| 45081 | 日 | 0.645833 | 沧州雄狮 | - | 上海申花 | 沧州 | 沧州体育场 | |
| 12 | 45085 | 四 | 0.666667 | 长春亚泰 | - | 深圳队 | 长春 | 长春体育中心体育场 |
| 45085 | 四 | 0.815972 | 成都蓉城 | - | 天津津门虎 | 成都 | 凤凰山体育公园专业足球场 | |
| 45085 | 四 | 0.815972 | 青岛海牛 | - | 上海申花 | 青岛 | 青岛青春足球场 | |
| 45086 | 五 | 0.729167 | 河南队 | - | 浙江队 | 郑州 | 郑州航海体育场 | |
| 45086 | 五 | 0.815972 | 上海海港 | - | 南通支云 | 上海 | 上汽浦东足球场 | |
| 45086 | 五 | 0.815972 | 武汉三镇 | - | 山东泰山 | 武汉 | 武汉体育中心体育场 | |
| 45086 | 五 | 0.815972 | 梅州客家 | - | 沧州雄狮 | 梅州 | 五华奥体中心惠堂体育场 | |
| 45086 | 五 | 0.815972 | 大连人 | - | 北京国 安 | 大连 | 大连体育中心体育场 | |
| 13 | 45105 | 三 | 0.815972 | 武汉三镇 | - | 大连人 | 武汉 | 武汉体育中心体育场 |
| 45105 | 三 | 0.815972 | 浙江队 | - | 梅州客家 | 湖州 | 湖州奥体中心体育场 | |
| 45105 | 三 | 0.815972 | 天津津门虎 | - | 青岛海牛 | 天津 | 天津奥体中心体育场 | |
| 45105 | 三 | 0.815972 | 上海申花 | - | 南通支云 | 上海 | 上海体育场 | |
| 45105 | 三 | 0.815972 | 沧州雄狮 | - | 河南队 | 沧州 | 沧州体育场 | |
| 45106 | 四 | 0.815972 | 山东泰山 | - | 长春亚泰 | 济南 | 济南奥体中心体育场 | |
| 45106 | 四 | 0.815972 | 北京国 安 | - | 上海海港 | 北京 | 北京工人体育场 | |
| 45106 | 四 | 0.815972 | 深圳队 | - | 成都蓉城 | 深圳 | 深圳大运中心体育场 | |
| 14 | 45109 | 日 | 0.729167 | 上海申花 | - | 天津津门虎 | 上海 | 上海体育场 |
| 45109 | 日 | 0.815972 | 大连人 | - | 青岛海牛 | 大连 | 大连体育中心体育场 | |
| 45109 | 日 | 0.815972 | 沧州雄狮 | - | 浙江队 | 沧州 | 沧州体育场 | |
| 45109 | 日 | 0.815972 | 南通支云 | - | 梅州客家 | 南通 | 如皋奥体中心体育场 | |
| 45110 | 一 | 0.815972 | 深圳队 | - | 武汉三镇 | 待定 | 待定 | |
| 45110 | 一 | 0.815972 | 山东泰山 | - | 上海海港 | 济南 | 济南奥体中心体育场 | |
| 45110 | 一 | 0.815972 | 成都蓉城 | - | 北京国 安 | 成都 | 凤凰山体育公园专业足球场 | |
| 45110 | 一 | 0.815972 | 长春亚泰 | - | 河南队 | 长春 | 长春体育中心体育场 | |
| 15 | 45114 | 五 | 0.729167 | 青岛海牛 | - | 沧州雄狮 | 青岛 | 青岛青春足球场 |
| 45114 | 五 | 0.815972 | 浙江队 | - | 上海申花 | 湖州 | 湖州奥体中心体育场 | |
| 45114 | 五 | 0.815972 | 河南队 | - | 山东泰山 | 郑州 | 郑州航海体育场 | |
| 45114 | 五 | 0.815972 | 天津津门虎 | - | 南通支云 | 天津 | 天津奥体中心体育场 | |
| 45114 | 五 | 0.815972 | 梅州客家 | - | 成都蓉城 | 梅州 | 五华奥体中心惠堂体育场 | |
| 45115 | 六 | 0.729167 | 北京国 安 | - | 深圳队 | 北京 | 北京工人体育场 | |
| 45115 | 六 | 0.815972 | 武汉三镇 | - | 长春亚泰 | 武汉 | 武汉体育中心体育场 | |
| 45115 | 六 | 0.815972 | 上海海港 | - | 大连人 | 上海 | 上汽浦东足球场 | |
| 16 | 45118 | 二 | 0.815972 | 山东泰山 | - | 上海申花 | 济南 | 济南奥体中心体育场 |
| 45118 | 二 | 0.815972 | 成都蓉城 | - | 河南队 | 乐山 | 乐山奥体中心体育场 | |
| 45118 | 二 | 0.815972 | 沧州雄狮 | - | 天津津门虎 | 沧州 | 沧州体育场 | |
| 45119 | 三 | 0.815972 | 青岛海牛 | - | 深圳队 | 青岛 | 青岛青春足球场 | |
| 45119 | 三 | 0.815972 | 上海海港 | - | 武汉三镇 | 上海 | 上汽浦东足球场 | |
| 45119 | 三 | 0.815972 | 梅州客家 | - | 北京国 安 | 梅州 | 五华奥体中心惠堂体育场 | |
| 45119 | 三 | 0.815972 | 长春亚泰 | - | 浙江队 | 长春 | 长春体育中心体育场 | |
| 45119 | 三 | 0.815972 | 南通支云 | - | 大连人 | 南通 | 如皋奥体中心体育场 | |
| 17 | 45123 | 日 | 0.815972 | 浙江队 | - | 天津津门虎 | 湖州 | 湖州奥体中心体育场 |
| 45123 | 日 | 0.815972 | 北京国 安 | - | 武汉三镇 | 北京 | 北京工人体育场 | |
| 45123 | 日 | 0.815972 | 大连人 | - | 长春亚泰 | 大连 | 大连体育中心体育场 | |
| 45123 | 日 | 0.815972 | 深圳队 | - | 上海海港 | 深圳 | 深圳大运中心体育场 | |
| 45123 | 日 | 0.815972 | 南通支云 | - | 山东泰山 | 南通 | 如皋奥体中心体育场 | |
| 45124 | 一 | 0.815972 | 沧州雄狮 | - | 成都蓉城 | 沧州 | 沧州体育场 | |
| 45124 | 一 | 0.815972 | 上海申花 | - | 梅州客家 | 上海 | 上海体育场 | |
| 45124 | 一 | 0.815972 | 青岛海牛 | - | 河南队 | 青岛 | 青岛青春足球场 | |
| 18 | 45128 | 五 | 0.815972 | 上海海港 | - | 沧州雄狮 | 上海 | 上汽浦东足球场 |
| 45128 | 五 | 0.815972 | 河南队 | - | 南通支云 | 郑州 | 郑州航海体育场 | |
| 45128 | 五 | 0.815972 | 天津津门虎 | - | 深圳队 | 天津 | 天津泰达足球场 | |
| 45129 | 六 | 0.815972 | 成都蓉城 | - | 大连人 | 乐山 | 乐山奥体中心体育场 | |
| 45129 | 六 | 0.815972 | 长春亚泰 | - | 上海申花 | 长春 | 长春体育中心体育场 | |
| 45130 | 日 | 0.815972 | 武汉三镇 | - | 梅州客家 | 武汉 | 武汉体育中心体育场 | |
| 45130 | 日 | 0.815972 | 浙江队 | - | 山东泰山 | 湖州 | 湖州奥体中心体育场 | |
| 45130 | 日 | 0.815972 | 北京国 安 | - | 青岛海牛 | 北京 | 北京工人体育场 | |
| 19 | 45135 | 五 | 0.815972 | 河南队 | - | 深圳队 | 郑州 | 郑州航海体育场 |
| 45135 | 五 | 0.815972 | 天津津门虎 | - | 长春亚泰 | 天津 | 天津泰达足球场 | |
| 45135 | 五 | 0.815972 | 南通支云 | - | 沧州雄狮 | 南通 | 如皋奥体中心体育场 | |
| 45136 | 六 | 0.815972 | 上海申花 | - | 上海海港 | 上海 | 上海体育场 | |
| 45136 | 六 | 0.815972 | 成都蓉城 | - | 浙江队 | 乐山 | 乐山奥体中心体育场 | |
| 45136 | 六 | 0.815972 | 梅州客家 | - | 大连人 | 梅州 | 五华奥体中心惠堂体育场 | |
| 45137 | 日 | 0.815972 | 山东泰山 | - | 北京国 安 | 济南 | 济南奥体中心体育场 | |
| 45137 | 日 | 0.815972 | 武汉三镇 | - | 青岛海牛 | 武汉 | 武汉体育中心体育场 | |
| 20 | 45141 | 四 | 0.815972 | 上海海港 | - | 天津津门虎 | 上海 | 上汽浦东足球场 |
| 45142 | 五 | 0.729167 | 浙江队 | - | 武汉三镇 | 湖州 | 湖州奥体中心体育场 | |
| 45142 | 五 | 0.815972 | 山东泰山 | - | 梅州客家 | 济南 | 济南奥体中心体育场 | |
| 45142 | 五 | 0.815972 | 北京国 安 | - | 河南队 | 北京 | 北京工人体育场 | |
| 45142 | 五 | 0.815972 | 长春亚泰 | - | 南通支云 | 长春 | 长春体育中心体育场 | |
| 45142 | 五 | 0.815972 | 青岛海牛 | - | 成都蓉城 | 青岛 | 青岛青春足球场 | |
| 45143 | 六 | 0.815972 | 大连人 | - | 上海申花 | 大连 | 大连体育中心体育场 | |
| 45143 | 六 | 0.815972 | 沧州雄狮 | - | 深圳队 | 沧州 | 沧州体育场 | |
| 21 | 45146 | 二 | 0.815972 | 浙江队 | - | 南通支云 | 湖州 | 湖州奥体中心体育场 |
| 45146 | 二 | 0.815972 | 山东泰山 | - | 成都蓉城 | 济南 | 济南奥体中心体育场 | |
| 45146 | 二 | 0.815972 | 梅州客家 | - | 长春亚泰 | 梅州 | 五华奥体中心惠堂体育场 | |
| 45146 | 二 | 0.815972 | 青岛海牛 | - | 上海海港 | 青岛 | 青岛青春足球场 | |
| 45147 | 三 | 0.815972 | 武汉三镇 | - | 河南队 | 武汉 | 武汉体育中心体育场 | |
| 45147 | 三 | 0.815972 | 天津津门虎 | - | 北京国 安 | 天津 | 天津泰达足球场 | |
| 45147 | 三 | 0.815972 | 上海申花 | - | 深圳队 | 上海 | 上海体育场 | |
| 45147 | 三 | 0.815972 | 沧州雄狮 | - | 大连人 | 沧州 | 沧州体育场 | |
| 22 | 45150 | 六 | 0.815972 | 上海海港 | - | 浙江队 | 上海 | 上汽浦东足球场 |
| 45150 | 六 | 0.815972 | 梅州客家 | - | 青岛海牛 | 梅州 | 五华奥体中心惠堂体育场 | |
| 45150 | 六 | 0.815972 | 长春亚泰 | - | 成都蓉城 | 长春 | 长春体育中心体育场 | |
| 45151 | 日 | 0.815972 | 武汉三镇 | - | 上海申花 | 武汉 | 武汉体育中心体育场 | |
| 45151 | 日 | 0.815972 | 山东泰山 | - | 沧州雄狮 | 济南 | 济南奥体中心体育场 | |
| 45151 | 日 | 0.815972 | 河南队 | - | 天津津门虎 | 郑州 | 郑州航海体育场 | |
| 45151 | 日 | 0.815972 | 大连人 | - | 深圳队 | 大连 | 大连体育中心体育场 | |
| 45151 | 日 | 0.815972 | 南通支云 | - | 北京国 安 | 南通 | 如皋奥体中心体育场 | |
| 23 | 45156 | 五 | 0.815972 | 山东泰山 | - | 天津津门虎 | 济南 | 济南奥体中心体育场 |
| 45156 | 五 | 0.815972 | 浙江队 | - | 青岛海牛 | 湖州 | 湖州奥体中心体育场 | |
| 45157 | 六 | 0.815972 | 成都蓉城 | - | 武汉三镇 | 成都 | 凤凰山体育公园专业足球场 | |
| 45157 | 六 | 0.815972 | 北京国 安 | - | 上海申花 | 北京 | 北京工人体育场 | |
| 45157 | 六 | 0.815972 | 大连人 | - | 河南队 | 大连 | 大连体育中心体育场 | |
| 45157 | 六 | 0.815972 | 深圳队 | - | 南通支云 | 深圳 | 深圳大运中心体育场 | |
| 45158 | 日 | 0.815972 | 长春亚泰 | - | 沧州雄狮 | 长春 | 长春体育中心体育场 | |
| 45158 | 日 | 0.815972 | 上海海港 | - | 梅州客家 | 上海 | 上汽浦东足球场 | |
| 24 | 45163 | 五 | 0.815972 | 河南队 | - | 上海海港 | 郑州 | 郑州航海体育场 |
| 45163 | 五 | 0.815972 | 深圳队 | - | 山东泰山 | 深圳 | 深圳大运中心体育场 | |
| 45164 | 六 | 0.815972 | 浙江队 | - | 大连人 | 湖州 | 湖州奥体中心体育场 | |
| 45164 | 六 | 0.815972 | 天津津门虎 | - | 梅州客家 | 天津 | 天津泰达足球场 | |
| 45164 | 六 | 0.815972 | 上海申花 | - | 成都蓉城 | 上海 | 上海体育场 | |
| 45164 | 六 | 0.815972 | 青岛海牛 | - | 长春亚泰 | 青岛 | 青岛青春足球场 | |
| 45165 | 日 | 0.815972 | 武汉三镇 | - | 南通支云 | 武汉 | 武汉体育中心体育场 | |
| 45165 | 日 | 0.815972 | 沧州雄狮 | - | 北京国 安 | 沧州 | 沧州体育场 | |
| 25 | 45184 | 五 | 0.815972 | 武汉三镇 | - | 沧州雄狮 | 武汉 | 武汉体育中心体育场 |
| 45184 | 五 | 0.815972 | 山东泰山 | - | 青岛海牛 | 济南 | 济南奥体中心体育场 | |
| 45184 | 五 | 0.815972 | 北京国 安 | - | 浙江队 | 北京 | 北京工人体育场 | |
| 45184 | 五 | 0.815972 | 上海海港 | - | 长春亚泰 | 上海 | 上汽浦东足球场 | |
| 45185 | 六 | 0.729167 | 河南队 | - | 上海申花 | 郑州 | 郑州航海体育场 | |
| 45185 | 六 | 0.815972 | 梅州客家 | - | 深圳队 | 梅州 | 五华奥体中心惠堂体育场 | |
| 45186 | 日 | 0.729167 | 天津津门虎 | - | 大连人 | 天津 | 天津泰达足球场 | |
| 45186 | 日 | 0.815972 | 南通支云 | - | 成都蓉城 | 南通 | 如皋奥体中心体育场 | |
| 26 | 45191 | 五 | 0.815972 | 上海申花 | - | 沧州雄狮 | 上海 | 上海体育场 |
| 45191 | 五 | 0.815972 | 长春亚泰 | - | 北京国 安 | 长春 | 长春体育中心体育场 | |
| 45192 | 六 | 0.729167 | 大连人 | - | 山东泰山 | 大连 | 大连体育中心体育场 | |
| 45192 | 六 | 0.815972 | 成都蓉城 | - | 上海海港 | 成都 | 凤凰山体育公园专业足球场 | |
| 45192 | 六 | 0.815972 | 武汉三镇 | - | 天津津门虎 | 武汉 | 武汉体育中心体育场 | |
| 45192 | 六 | 0.815972 | 梅州客家 | - | 河南队 | 梅州 | 五华奥体中心惠堂体育场 | |
| 45193 | 日 | 0.815972 | 青岛海牛 | - | 南通支云 | 青岛 | 青岛青春足球场 | |
| 45193 | 日 | 0.815972 | 深圳队 | - | 浙江队 | 深圳 | 深圳大运中心体育场 | |
| 27 | 45198 | 五 | 0.729167 | 沧州雄狮 | - | 梅州客家 | 沧州 | 沧州体育场 |
| 45198 | 五 | 0.815972 | 山东泰山 | - | 武汉三镇 | 济南 | 济南奥体中心体育场 | |
| 45198 | 五 | 0.815972 | 天津津门虎 | - | 成都蓉城 | 天津 | 天津泰达足球场 | |
| 45198 | 五 | 0.815972 | 深圳队 | - | 长春亚泰 | 深圳 | 深圳大运中心体育场 | |
| 45198 | 五 | 0.815972 | 南通支云 | - | 上海海港 | 南通 | 如皋奥体中心体育场 | |
| 45199 | 六 | 0.729167 | 北京国 安 | - | 大连人 | 北京 | 北京工人体育场 | |
| 45199 | 六 | 0.815972 | 浙江队 | - | 河南队 | 湖州 | 湖州奥体中心体育场 | |
| 45199 | 六 | 0.815972 | 上海申花 | - | 青岛海牛 | 上海 | 上海体育场 | |
| 28 | 45219 | 五 | 0.645833 | 长春亚泰 | - | 山东泰山 | 长春 | 长春体育中心体育场 |
| 45219 | 五 | 0.645833 | 大连人 | - | 武汉三镇 | 大连 | 大连体育中心体育场 | |
| 45219 | 五 | 0.815972 | 梅州客家 | - | 浙江队 | 梅州 | 五华奥体中心惠堂体育场 | |
| 45219 | 五 | 0.815972 | 上海海港 | - | 北京国 安 | 上海 | 上汽浦东足球场 | |
| 45220 | 六 | 0.645833 | 河南队 | - | 沧州雄狮 | 郑州 | 郑州航海体育场 | |
| 45220 | 六 | 0.815972 | 南通支云 | - | 上海申花 | 南通 | 如皋奥体中心体育场 | |
| 45221 | 日 | 0.645833 | 青岛海牛 | - | 天津津门虎 | 青岛 | 青岛青春足球场 | |
| 45221 | 日 | 0.815972 | 成都蓉城 | - | 深圳队 | 成都 | 凤凰山体育公园专业足球场 | |
| 29 | 45228 | 日 | 0.645833 | 武汉三镇 | - | 深圳队 | 武汉 | 武汉体育中心体育场 |
| 45228 | 日 | 0.645833 | 浙江队 | - | 沧州雄狮 | 湖州 | 湖州奥体中心体育场 | |
| 45228 | 日 | 0.645833 | 上海海港 | - | 山东泰山 | 上海 | 上汽浦东足球场 | |
| 45228 | 日 | 0.645833 | 河南队 | - | 长春亚泰 | 郑州 | 郑州航海体育场 | |
| 45228 | 日 | 0.645833 | 北京国 安 | - | 成都蓉城 | 北京 | 北京工人体育场 | |
| 45228 | 日 | 0.645833 | 天津津门虎 | - | 上海申花 | 天津 | 天津泰达足球场 | |
| 45228 | 日 | 0.645833 | 梅州客家 | - | 南通支云 | 梅州 | 五华奥体中心惠堂体育场 | |
| 45228 | 日 | 0.645833 | 青岛海牛 | - | 大连人 | 青岛 | 青岛青春足球场 | |
| 30 | 45234 | 六 | 0.645833 | 山东泰山 | - | 河南队 | 济南 | 济南奥体中心体育场 |
| 45234 | 六 | 0.645833 | 成都蓉城 | - | 梅州客家 | 成都 | 凤凰山体育公园专业足球场 | |
| 45234 | 六 | 0.645833 | 上海申花 | - | 浙江队 | 上海 | 上海体育场 | |
| 45234 | 六 | 0.645833 | 大连人 | - | 上海海港 | 大连 | 大连体育中心体育场 | |
| 45234 | 六 | 0.645833 | 沧州雄狮 | - | 青岛海牛 | 沧州 | 沧州体育场 | |
| 45234 | 六 | 0.645833 | 长春亚泰 | - | 武汉三镇 | 长春 | 长春体育中心体育场 | |
| 45234 | 六 | 0.645833 | 深圳队 | - | 北京国 安 | 深圳 | 深圳大运中心体育场 | |
| 45234 | 六 | 0.645833 | 南通支云 | - | 天津津门虎 | 南通 | 如皋奥体中心体育场 |
2023-2024亚冠赛程时间表最新一览
2023-2024中超亚冠3队小组赛赛程:
山东泰山亚冠G小组赛程:
9月19日 20:00 卡雅FC 1-3 山东泰山
10月3日 20:00 山东泰山 0-1 横滨水手
10月25日 18:00 仁川联 0-2 山东泰山
11月7日 18:00 山东泰山 3-1 仁川联
11月28日 20:00 山东泰山VS卡雅
12月13日 16:00 横滨水手VS武汉三镇
浙江队亚冠赛程:
