男足世界排名
2023年6月29日更新的世界男足排名最新排名表中,排名前十的球队是阿根廷、法国、巴西、英格兰、比利时、克罗地亚、荷兰、意大利、葡萄牙和西班牙。中国队在此次世界足球男足最新排名中排行第79位,比上期排名上升两位,总积分为1304。
世界男足排名
| 名次 | 球队 | 总积分 |
| 1 | 阿根廷 | 1843 |
| 2 | 法国 | 1843 |
| 3 | 巴西 | 1828 |
| 4 | 英格兰 | 1797 |
| 5 | 比利时 | 1788 |
| 6 | 克罗地亚 | 1742 |
| 7 | 荷兰 | 1731 |
| 8 | 意大利 | 1726 |
| 9 | 葡萄牙 | 1718 |
| 10 | 西班牙 | 1703 |
| 11 | 美国 | 1673 |
| 12 | 瑞士 | 1661 |
| 13 | 摩洛哥 | 1655 |
| 14 | 墨西哥 | 1639 |
| 15 | 德国 | 1636 |
| 16 | 乌拉圭 | 1633 |
| 17 | 哥伦比亚 | 1624 |
| 18 | 塞内加尔 | 1612 |
| 19 | 丹麦 | 1597 |
| 20 | 日本 | 1595 |
| 21 | 秘鲁 | 1561 |
| 22 | 伊朗 | 1556 |
| 23 | 瑞典 | 1547 |
| 24 | 乌克兰 | 1541 |
| 25 | 塞尔维亚 | 1539 |
| 26 | 波兰 | 1536 |
| 27 | 澳大利亚 | 1530 |
| 28 | 韩国 | 1529 |
| 29 | 奥地利 | 1528 |
| 30 | 苏格兰 | 1520 |
| 31 | 突尼斯 | 1516 |
| 32 | 智利 | 1511 |
| 33 | 阿尔及利亚 | 1511 |
| 34 | 埃及 | 1509 |
| 35 | 威尔士 | 1506 |
| 36 | 匈牙利 | 1504 |
| 37 | 捷克 | 1503 |
| 38 | 俄罗斯 | 1495 |
| 39 | 尼日利亚 | 1486 |
| 40 | 厄瓜多尔 | 1486 |
| 41 | 土耳其 | 1484 |
| 42 | 哥斯达黎加 | 1478 |
| 43 | 喀麦隆 | 1470 |
| 44 | 挪威 | 1458 |
| 45 | 加拿大 | 1454 |
| 46 | 斯洛伐克 | 1447 |
| 47 | 罗马尼亚 | 1443 |
| 48 | 巴拉圭 | 1442 |
| 49 | 希腊 | 1441 |
| 50 | 马里 | 1438 |
| 51 | 科特迪瓦 | 1433 |
| 52 | 爱尔兰 | 1426 |
| 53 | 沙特阿拉伯 | 1421 |
| 54 | 芬兰 | 1419 |
| 55 | 布基纳法索 | 1419 |
| 56 | 委内瑞拉 | 1417 |
| 57 | 巴拿马 | 1399 |
| 58 | 卡塔尔 | 1393 |
| 59 | 加纳 | 1391 |
| 60 | 斯洛文尼亚 | 1391 |
| 61 | 波黑 | 1381 |
| 62 | 南非 | 1369 |
| 63 | 牙买加 | 1367 |
| 64 | 北爱尔兰 | 1361 |
| 65 | 阿尔巴尼亚 | 1357 |
| 66 | 佛得角 | 1354 |
| 67 | 冰岛 | 1352 |
| 68 | 北马其顿 | 1350 |
| 69 | 刚果民主共和国 | 1350 |
| 70 | 伊拉克 | 1345 |
| 71 | 黑山 | 1343 |
| 72 | 阿联酋 | 1336 |
| 73 | 阿曼 | 1332 |
| 74 | 乌兹别克斯坦 | 1327 |
| 75 | 以色列 | 1323 |
| 76 | 萨尔瓦多 | 1317 |
| 77 | 保加利亚 | 1315 |
| 78 | 格鲁吉亚 | 1312 |
| 79 | 中国 | 1304 |
| 80 | 几内亚 | 1296 |
| 81 | 洪都拉斯 | 1296 |
| 82 | 约旦 | 1296 |
| 83 | 玻利维亚 | 1295 |
| 84 | 赞比亚 | 1290 |
| 85 | 加蓬 | 1285 |
| 86 | 巴林 | 1282 |
| 87 | 海地 | 1275 |
| 88 | 库拉索 | 1267 |
| 89 | 卢森堡 | 1262 |
| 90 | 亚美尼亚 | 1252 |
| 91 | 赤道几内亚 | 1251 |
| 92 | 乌干达 | 1250 |
| 93 | 贝宁 | 1248 |
| 94 | 叙利亚 | 1241 |
| 95 | 越南 | 1238 |
| 96 | 巴勒斯坦 | 1233 |
| 97 | 吉尔吉斯斯坦 | 1224 |
| 98 | 白俄罗斯 | 1212 |
| 99 | 毛里塔尼亚 | 1205 |
| 100 | 印度 | 1204 |
| 101 | 特立尼达和多巴哥 | 1203 |
| 102 | 黎巴嫩 | 1201 |
| 103 | 新西兰 | 1199 |
| 104 | 哈萨克斯坦 | 1198 |
| 105 | 肯尼亚 | 1191 |
| 106 | 刚果共和国 | 1190 |
| 107 | 马达加斯加 | 1186 |
| 108 | 科索沃 | 1179 |
| 109 | 塔吉克斯坦 | 1179 |
| 110 | 爱沙尼亚 | 1179 |
| 111 | 几内亚比绍 | 1178 |
| 112 | 纳米比亚 | 1175 |
| 113 | 泰国 | 1174 |
| 114 | 安哥拉 | 1170 |
| 115 | 朝鲜 | 1169 |
| 116 | 危地马拉 | 1166 |
| 117 | 莫桑比克 | 1165 |
| 118 | 塞浦路斯 | 1163 |
| 119 | 冈比亚 | 1159 |
| 120 | 塞拉利昂 | 1156 |
| 121 | 阿塞拜疆 | 1143 |
| 122 | 多哥 | 1140 |
| 123 | 坦桑尼亚 | 1138 |
| 124 | 津巴布韦 | 1138 |
| 125 | 中非共和国 | 1133 |
| 126 | 马拉维 | 1133 |
| 127 | 利比亚 | 1130 |
| 128 | 尼日尔 | 1129 |
| 129 | 法罗群岛 | 1126 |
| 130 | 科摩罗 | 1122 |
| 131 | 苏丹 | 1116 |
| 132 | 安提瓜和巴布达 | 1107 |
| 133 | 所罗门群岛 | 1097 |
| 134 | 拉脱维亚 | 1096 |
| 135 | 菲律宾 | 1095 |
| 136 | 圣基茨及尼维斯 | 1092 |
| 137 | 马来西亚 | 1091 |
| 138 | 土库曼斯坦 | 1089 |
| 139 | 卢旺达 | 1089 |
| 140 | 布隆迪 | 1085 |
| 141 | 科威特 | 1084 |
| 142 | 尼加拉瓜 | 1076 |
| 143 | 埃塞俄比亚 | 1074 |
| 144 | 苏里南 | 1073 |
| 145 | 立陶宛 | 1069 |
| 146 | 斯威士兰 | 1058 |
| 147 | 博茨瓦纳 | 1052 |
| 148 | 利比里亚 | 1049 |
| 149 | 中国香港 | 1049 |
| 150 | 印度尼西亚 | 1047 |
| 151 | 多米尼加共和国 | 1036 |
| 152 | 莱索托 | 1035 |
| 153 | 中国台北 | 1028 |
| 154 | 马尔代夫 | 1024 |
| 155 | 安道尔 | 1022 |
| 156 | 也门 | 1020 |
| 157 | 阿富汗 | 1020 |
| 158 | 新加坡 | 1014 |
| 159 | 巴布亚新几内亚 | 1003 |
| 160 | 缅甸 | 1000 |
| 161 | 新喀里多尼亚 | 995 |
| 162 | 塔希提岛 | 995 |
| 163 | 波多黎各 | 993 |
| 164 | 摩尔多瓦 | 990 |
| 165 | 瓦努阿图 | 986 |
| 166 | 古巴 | 984 |
| 167 | 巴巴多斯 | 984 |
| 168 | 南苏丹 | 983 |
| 169 | 圭亚那 | 981 |
| 170 | 斐济 | 980 |
| 171 | 圣卢西亚 | 978 |
| 172 | 马耳他 | 972 |
| 173 | 百慕大群岛 | 966 |
| 174 | 格林纳达 | 960 |
| 175 | 尼泊尔 | 959 |
| 176 | 柬埔寨 | 942 |
| 177 | 伯利兹 | 939 |
| 178 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 938 |
| 179 | 蒙特塞拉特岛 | 938 |
| 180 | 毛里求斯 | 936 |
| 181 | 乍得 | 930 |
| 182 | 中国澳门 | 913 |
| 183 | 蒙古 | 908 |
| 184 | 不丹 | 906 |
| 185 | 多米尼克 | 904 |
| 186 | 美属萨摩亚 | 900 |
| 187 | 圣多美与普林西比 | 900 |
| 188 | 老挝 | 899 |
| 189 | 库克群岛 | 899 |
| 190 | 萨摩亚 | 894 |
| 191 | 文莱 | 891 |
| 192 | 孟加拉国 | 889 |
| 193 | 吉布提 | 889 |
| 194 | 汤加 | 861 |
| 195 | 东帝汶 | 860 |
| 196 | 塞舌尔 | 860 |
| 197 | 开曼群岛 | 859 |
| 198 | 厄立特里亚 | 855 |
| 199 | 索马里 | 854 |
| 200 | 巴哈马 | 852 |
| 201 | 巴基斯坦 | 852 |
| 202 | 直布罗陀 | 851 |
| 203 | 阿鲁巴 | 850 |
| 204 | 列支敦士登 | 848 |
| 205 | 特克斯和凯科斯群岛 | 839 |
| 206 | 关岛 | 838 |
| 207 | 斯里兰卡 | 825 |
| 208 | 美属维尔京群岛 | 816 |
| 209 | 英属维尔京群岛 | 804 |
| 210 | 安圭拉 | 785 |
| 211 | 圣马力诺 | 753 |
美国男足世界排名
美国男足目前世界排名第12位。
