广东省法学专业大学排名
| 排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
| 1 | 广东财经大学 | 法学 | A |
| 2 | 华南理工大学 | 法学 | A |
| 3 | 中山大学 | 法学 | A |
| 4 | 汕头大学 | 法学 | B+ |
| 5 | 东莞理工学院 | 法学 | B |
| 6 | 北京理工大学珠海学院 | 法学 | -- |
| 7 | 嘉应学院 | 法学 | -- |
| 8 | 广东外语外贸大学 | 法学 | A |
| 9 | 东莞城市学院 | 法学 | -- |
| 10 | 电子科技大学中山学院 | 法学 | -- |
| 11 | 广州商学院 | 法学 | -- |
| 12 | 广州应用科技学院 | 法学 | -- |
| 13 | 广州新华学院 | 法学 | -- |
| 14 | 广东金融学院 | 法学 | B |
| 15 | 广州航海学院 | 法学 | -- |
| 16 | 广东培正学院 | 法学 | -- |
| 17 | 广东技术师范大学 | 法学 | -- |
| 18 | 广东警官学院 | 法学 | B |
| 19 | 肇庆学院 | 法学 | -- |
| 20 | 南方医科大学 | 法学 | B |
| 21 | 佛山科学技术学院 | 法学 | -- |
| 22 | 惠州学院 | 法学 | B |
| 23 | 岭南师范学院 | 法学 | -- |
| 24 | 韶关学院 | 法学 | -- |
| 25 | 韩山师范学院 | 法学 | -- |
| 26 | 广州医科大学 | 法学 | B |
| 27 | 广州大学 | 法学 | A |
| 28 | 广东石油化工学院 | 法学 | -- |
| 29 | 广东海洋大学 | 法学 | B |
| 30 | 华南农业大学 | 法学 | B |
| 31 | 广东工业大学 | 法学 | B+ |
| 32 | 五邑大学 | 法学 | -- |
| 33 | 深圳大学 | 法学 | A |
| 34 | 暨南大学 | 法学 | A |
| 35 | 华南师范大学 | 法学 | B+ |
深圳大学专业排名一览表
榜单显示,在最新校友会2023中国大学一流学科排名:深圳大学学科排名中,计算机科学与技术等学科荣膺2023中国六星级学科(6★),跻身世界高水平学科行列。
光学工程、新闻传播学、土木工程、电子科学与技术等学科荣膺2023中国五星级学科(5★),跻身中国一流学科行列。
城乡规划学、生物医学工程、信息与通信工程、建筑学、心理学、理论经济学、体育学、政治学、外国语言文学、教育学、哲学、公共管理、法学、材料科学与工程、中国语言文学、生物学、应用经济学、马克思主义理论等学科荣膺2023中国四星级学科(4★),跻身中国高水平学科行列。
戏剧与影视学、艺术学理论、设计学、食品科学与工程、生态学、基础医学、音乐与舞蹈学、美术学、工商管理、控制科学与工程、化学、数学、管理科学与工程、物理学、机械工程等学科荣膺2023中国三星级学科(3★),跻身中国区域一流学科行列。
深圳大学第五轮学科评估排名
| 序号 | 学校名称 | 一级学科名称 | 评选结果 |
| 1 | 深圳大学 | 光学工程 | B+ |
| 2 | 深圳大学 | 理论经济学 | B |
| 3 | 深圳大学 | 新闻传播学 | B |
| 4 | 深圳大学 | 信息与通信工程 | B |
| 5 | 深圳大学 | 计算机科学与技术 | B |
| 6 | 深圳大学 | 生物医学工程 | B |
| 7 | 深圳大学 | 法学 | B- |
| 8 | 深圳大学 | 建筑学 | B- |
| 9 | 深圳大学 | 城乡规划学 | B- |
| 10 | 深圳大学 | 工商管理 | B- |
| 11 | 深圳大学 | 政治学 | C+ |
| 12 | 深圳大学 | 心理学 | C+ |
| 13 | 深圳大学 | 土木工程 | C+ |
| 14 | 深圳大学 | 管理科学与工程 | C+ |
| 15 | 深圳大学 | 艺术学理论 | C+ |
| 16 | 深圳大学 | 美术学 | C+ |
| 17 | 深圳大学 | 设计学 | C+ |
| 18 | 深圳大学 | 哲学 | C |
| 19 | 深圳大学 | 马克思主义理论 | C |
| 20 | 深圳大学 | 体育学 | C |
| 21 | 深圳大学 | 外国语言文学 | C |
| 22 | 深圳大学 | 材料科学与工程 | C |
| 23 | 深圳大学 | 教育学 | C- |
| 24 | 深圳大学 | 中国语言文学 | C- |
| 25 | 深圳大学 | 机械工程 | C- |
| 26 | 深圳大学 | 电子科学与技术 | C- |
| 27 | 深圳大学 | 控制科学与工程 | C- |
| 28 | 深圳大学 | 戏剧与影视学 | C- |
