211的大专院校
211工程没有大专院校,全是本科院校。
全国高职院校排名
| 排名 | 学校名称 | 总分 | 等级 | 地区 | 地区序 | 类型 | 类型序 | 学校数 |
| 1 | 深圳职业技术学院 | 100 | 5★+ | 广东 | 1 | 综合 | 1 | 1487 |
| 2 | 无锡职业技术学院 | 97.941 | 5★+ | 江苏 | 1 | 理工 | 1 | 1487 |
| 3 | 淄博职业学院 | 96.929 | 5★+ | 山东 | 1 | 综合 | 2 | 1487 |
| 4 | 广东轻工职业技术学院 | 95.921 | 5★+ | 广东 | 2 | 理工 | 2 | 1487 |
| 5 | 北京电子科技职业学院 | 94.209 | 5★+ | 北京 | 1 | 理工 | 3 | 1487 |
| 6 | 金华职业技术学院 | 93.172 | 5★+ | 浙江 | 1 | 综合 | 3 | 1487 |
| 7 | 黄河水利职业技术学院 | 92.483 | 5★+ | 河南 | 1 | 理工 | 4 | 1487 |
| 8 | 深圳信息职业技术学院 | 91.339 | 5★+ | 广东 | 3 | 综合 | 4 | 1487 |
| 9 | 重庆电子工程职业学院 | 90.211 | 5★+ | 重庆 | 1 | 理工 | 5 | 1487 |
| 10 | 陕西工业职业技术学院 | 89.88 | 5★+ | 陕西 | 1 | 理工 | 6 | 1487 |
| 11 | 山东商业职业技术学院 | 89.402 | 5★+ | 山东 | 2 | 财经 | 1 | 1487 |
| 12 | 浙江金融职业学院 | 89.339 | 5★+ | 浙江 | 2 | 财经 | 2 | 1487 |
| 13 | 江苏农牧科技职业学院 | 89.109 | 5★+ | 江苏 | 2 | 农林 | 1 | 1487 |
| 14 | 广州番禺职业技术学院 | 88.898 | 5★+ | 广东 | 4 | 综合 | 5 | 1487 |
| 15 | 天津市职业大学 | 88.289 | 5★ | 天津 | 1 | 综合 | 6 | 1487 |
| 16 | 重庆工业职业技术学院 | 88.116 | 5★ | 重庆 | 2 | 理工 | 7 | 1487 |
| 17 | 北京工业职业技术学院 | 87.942 | 5★ | 北京 | 2 | 理工 | 8 | 1487 |
| 18 | 顺德职业技术学院 | 87.82 | 5★ | 广东 | 5 | 综合 | 7 | 1487 |
| 19 | 杨凌职业技术学院 | 87.675 | 5★ | 陕西 | 2 | 综合 | 8 | 1487 |
| 20 | 昆明冶金高等专科学校 | 87.668 | 5★ | 云南 | 1 | 理工 | 9 | 1487 |
| 21 | 新疆农业职业技术学院 | 87.531 | 5★ | 新疆 | 1 | 农林 | 2 | 1487 |
| 22 | 常州信息职业技术学院 | 86.915 | 5★ | 江苏 | 3 | 理工 | 10 | 1487 |
| 23 | 江苏农林职业技术学院 | 86.902 | 5★ | 江苏 | 4 | 农林 | 3 | 1487 |
| 24 | 南京信息职业技术学院 | 86.743 | 5★ | 江苏 | 5 | 理工 | 11 | 1487 |
| 25 | 九江职业技术学院 | 86.588 | 5★ | 江西 | 1 | 综合 | 9 | 1487 |
| 26 | 日照职业技术学院 | 86.501 | 5★ | 山东 | 3 | 综合 | 10 | 1487 |
| 27 | 宁波职业技术学院 | 86.443 | 5★ | 浙江 | 3 | 综合 | 11 | 1487 |
| 28 | 浙江机电职业技术学院 | 86.246 | 5★ | 浙江 | 4 | 理工 | 12 | 1487 |
| 29 | 哈尔滨职业技术学院 | 85.924 | 5★ | 黑龙江 | 1 | 综合 | 12 | 1487 |
| 30 | 潍坊职业学院 | 85.727 | 5★ | 山东 | 4 | 综合 | 13 | 1487 |
| 31 | 长沙民政职业技术学院 | 85.634 | 5★ | 湖南 | 1 | 理工 | 13 | 1487 |
| 32 | 芜湖职业技术学院 | 85.439 | 5★ | 安徽 | 1 | 理工 | 14 | 1487 |
| 33 | 贵州交通职业技术学院 | 85.318 | 5★ | 贵州 | 1 | 理工 | 15 | 1487 |
| 34 | 辽宁省交通高等专科学校 | 85.191 | 5★ | 辽宁 | 1 | 理工 | 16 | 1487 |
| 35 | 武汉职业技术学院 | 85.187 | 5★ | 湖北 | 1 | 综合 | 14 | 1487 |
| 36 | 福建船政交通职业学院 | 85.088 | 5★ | 福建 | 1 | 理工 | 17 | 1487 |
| 37 | 西安航空职业技术学院 | 85.069 | 5★ | 陕西 | 3 | 理工 | 18 | 1487 |
| 38 | 南宁职业技术学院 | 85.006 | 5★ | 广西 | 1 | 综合 | 15 | 1487 |
| 39 | 浙江交通职业技术学院 | 84.998 | 5★ | 浙江 | 5 | 理工 | 19 | 1487 |
| 40 | 江苏经贸职业技术学院 | 84.902 | 5★ | 江苏 | 6 | 财经 | 3 | 1487 |
| 41 | 温州职业技术学院 | 84.864 | 5★ | 浙江 | 6 | 综合 | 16 | 1487 |
| 42 | 北京信息职业技术学院 | 84.842 | 5★ | 北京 | 3 | 理工 | 20 | 1487 |
| 43 | 常州机电职业技术学院 | 84.641 | 5★ | 江苏 | 7 | 理工 | 21 | 1487 |
| 44 | 河南工业职业技术学院 | 84.634 | 5★ | 河南 | 2 | 理工 | 22 | 1487 |
| 45 | 杭州职业技术学院 | 84.541 | 5★ | 浙江 | 7 | 综合 | 17 | 1487 |
| 46 | 成都航空职业技术学院 | 84.506 | 5★ | 四川 | 1 | 理工 | 23 | 1487 |
| 47 | 重庆工程职业技术学院 | 84.26 | 5★ | 重庆 | 3 | 理工 | 24 | 1487 |
| 48 | 北京财贸职业学院 | 84.205 | 5★ | 北京 | 4 | 财经 | 4 | 1487 |
| 49 | 湖南汽车工程职业学院 | 84.159 | 5★ | 湖南 | 2 | 理工 | 25 | 1487 |
| 50 | 广东机电职业技术学院 | 84.133 | 5★ | 广东 | 6 | 理工 | 26 | 1487 |
| 51 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 83.899 | 5★ | 陕西 | 4 | 理工 | 27 | 1487 |
| 52 | 广东科学技术职业学院 | 83.79 | 5★ | 广东 | 7 | 理工 | 28 | 1487 |
| 53 | 四川工程职业技术学院 | 83.709 | 5★ | 四川 | 2 | 理工 | 29 | 1487 |
| 54 | 长春职业技术学院 | 83.387 | 5★ | 吉林 | 1 | 综合 | 18 | 1487 |
| 55 | 广州铁路职业技术学院 | 83.386 | 5★ | 广东 | 8 | 理工 | 30 | 1487 |
| 56 | 滨州职业学院 | 83.146 | 5★ | 山东 | 5 | 综合 | 19 | 1487 |
| 57 | 武汉船舶职业技术学院 | 83.122 | 5★ | 湖北 | 2 | 理工 | 31 | 1487 |
| 58 | 湖南铁道职业技术学院 | 82.956 | 5★ | 湖南 | 3 | 理工 | 32 | 1487 |
| 59 | 威海职业学院 | 82.935 | 5★ | 山东 | 6 | 综合 | 20 | 1487 |
| 60 | 柳州职业技术学院 | 82.829 | 5★ | 广西 | 2 | 综合 | 21 | 1487 |
| 61 | 宁夏职业技术学院 | 82.808 | 5★ | 宁夏 | 1 | 综合 | 22 | 1487 |
| 62 | 郑州铁路职业技术学院 | 82.781 | 5★ | 河南 | 3 | 理工 | 33 | 1487 |
| 63 | 江苏海事职业技术学院 | 82.637 | 5★ | 江苏 | 8 | 理工 | 34 | 1487 |
| 64 | 江苏建筑职业技术学院 | 82.633 | 5★ | 江苏 | 9 | 理工 | 35 | 1487 |
| 65 | 河北化工医药职业技术学院 | 82.459 | 5★ | 河北 | 1 | 理工 | 36 | 1487 |
| 66 | 青岛职业技术学院 | 82.443 | 5★ | 山东 | 7 | 综合 | 23 | 1487 |
| 67 | 重庆城市管理职业学院 | 82.442 | 5★ | 重庆 | 4 | 综合 | 24 | 1487 |
| 68 | 襄阳职业技术学院 | 82.363 | 5★ | 湖北 | 3 | 综合 | 25 | 1487 |
| 69 | 山东科技职业学院 | 82.353 | 5★ | 山东 | 8 | 理工 | 37 | 1487 |
| 70 | 江西应用技术职业学院 | 82.029 | 5★ | 江西 | 2 | 理工 | 38 | 1487 |
| 71 | 福建信息职业技术学院 | 82.02 | 5★ | 福建 | 2 | 理工 | 39 | 1487 |
| 72 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 81.929 | 5★ | 黑龙江 | 2 | 理工 | 40 | 1487 |
| 73 | 济南职业学院 | 81.915 | 5★ | 山东 | 9 | 综合 | 26 | 1487 |
| 74 | 河南职业技术学院 | 81.892 | 5★ | 河南 | 4 | 理工 | 41 | 1487 |
| 75 | 北京农业职业学院 | 81.819 | 5★- | 北京 | 5 | 农林 | 4 | 1487 |
| 76 | 武汉软件工程职业学院 | 81.81 | 5★- | 湖北 | 4 | 理工 | 42 | 1487 |
| 77 | 天津轻工职业技术学院 | 81.725 | 5★- | 天津 | 2 | 综合 | 27 | 1487 |
| 78 | 江苏航运职业技术学院 | 81.679 | 5★- | 江苏 | 10 | 理工 | 43 | 1487 |
| 79 | 广东水利电力职业技术学院 | 81.643 | 5★- | 广东 | 9 | 理工 | 44 | 1487 |
| 80 | 天津医学高等专科学校 | 81.638 | 5★- | 天津 | 3 | 医药 | 1 | 1487 |
| 81 | 四川建筑职业技术学院 | 81.59 | 5★- | 四川 | 3 | 理工 | 45 | 1487 |
| 82 | 内蒙古机电职业技术学院 | 81.571 | 5★- | 内蒙古 | 1 | 理工 | 46 | 1487 |
| 83 | 天津电子信息职业技术学院 | 81.561 | 5★- | 天津 | 4 | 理工 | 47 | 1487 |
| 84 | 长春汽车工业高等专科学校 | 81.537 | 5★- | 吉林 | 2 | 理工 | 48 | 1487 |
| 85 | 唐山工业职业技术学院 | 81.481 | 5★- | 河北 | 2 | 理工 | 49 | 1487 |
| 86 | 常州工程职业技术学院 | 81.439 | 5★- | 江苏 | 11 | 理工 | 50 | 1487 |
| 87 | 浙江旅游职业学院 | 81.27 | 5★- | 浙江 | 8 | 财经 | 5 | 1487 |
| 88 | 苏州农业职业技术学院 | 81.155 | 5★- | 江苏 | 12 | 农林 | 5 | 1487 |
| 89 | 湖南工业职业技术学院 | 81.085 | 5★- | 湖南 | 4 | 理工 | 51 | 1487 |
| 90 | 烟台职业学院 | 81.045 | 5★- | 山东 | 10 | 综合 | 28 | 1487 |
| 91 | 四川交通职业技术学院 | 80.959 | 5★- | 四川 | 4 | 理工 | 52 | 1487 |
| 92 | 黑龙江农业经济职业学院 | 80.846 | 5★- | 黑龙江 | 3 | 农林 | 6 | 1487 |
| 93 | 广西职业技术学院 | 80.802 | 5★- | 广西 | 3 | 农林 | 7 | 1487 |
| 94 | 无锡商业职业技术学院 | 80.763 | 5★- | 江苏 | 13 | 财经 | 6 | 1487 |
| 95 | 江苏工程职业技术学院 | 80.724 | 5★- | 江苏 | 14 | 理工 | 53 | 1487 |
| 96 | 浙江建设职业技术学院 | 80.703 | 5★- | 浙江 | 9 | 理工 | 54 | 1487 |
| 97 | 武汉城市职业学院 | 80.68 | 5★- | 湖北 | 5 | 综合 | 29 | 1487 |
| 98 | 河北交通职业技术学院 | 80.628 | 5★- | 河北 | 3 | 理工 | 55 | 1487 |
| 99 | 浙江工贸职业技术学院 | 80.566 | 5★- | 浙江 | 10 | 理工 | 56 | 1487 |
| 100 | 安徽商贸职业技术学院 | 80.481 | 5★- | 安徽 | 2 | 财经 | 7 | 1487 |
| 排名 | 学校名称 | 总分 | 等级 | 地区 | 地区序 | 类型 | 类型序 | 学校数 |
| 101 | 浙江经济职业技术学院 | 80.451 | 5★- | 浙江 | 11 | 财经 | 8 | 1487 |
| 102 | 成都职业技术学院 | 80.315 | 5★- | 四川 | 5 | 综合 | 30 | 1487 |
| 103 | 武汉铁路职业技术学院 | 80.294 | 5★- | 湖北 | 6 | 理工 | 57 | 1487 |
| 104 | 山西省财政税务专科学校 | 80.223 | 5★- | 山西 | 1 | 财经 | 9 | 1487 |
| 105 | 铜仁职业技术学院 | 80.22 | 5★- | 贵州 | 2 | 综合 | 31 | 1487 |
| 106 | 黄冈职业技术学院 | 80.213 | 5★- | 湖北 | 7 | 理工 | 58 | 1487 |
| 107 | 黑龙江农业工程职业学院 | 80.125 | 5★- | 黑龙江 | 4 | 农林 | 8 | 1487 |
| 108 | 黎明职业大学 | 80.069 | 5★- | 福建 | 3 | 综合 | 32 | 1487 |
| 109 | 陕西国防工业职业技术学院 | 80.055 | 5★- | 陕西 | 5 | 理工 | 59 | 1487 |
| 110 | 浙江商业职业技术学院 | 80.051 | 5★- | 浙江 | 12 | 财经 | 10 | 1487 |
| 111 | 长沙航空职业技术学院 | 80.009 | 5★- | 湖南 | 5 | 理工 | 60 | 1487 |
| 112 | 江西环境工程职业学院 | 79.872 | 5★- | 江西 | 3 | 农林 | 9 | 1487 |
| 113 | 河南农业职业学院 | 79.84 | 5★- | 河南 | 5 | 农林 | 10 | 1487 |
| 114 | 南京铁道职业技术学院 | 79.789 | 5★- | 江苏 | 15 | 理工 | 61 | 1487 |
| 115 | 山西工程职业学院 | 79.765 | 5★- | 山西 | 2 | 理工 | 62 | 1487 |
| 116 | 天津现代职业技术学院 | 79.745 | 5★- | 天津 | 5 | 综合 | 33 | 1487 |
| 117 | 徐州工业职业技术学院 | 79.666 | 5★- | 江苏 | 16 | 理工 | 63 | 1487 |
| 118 | 北京交通运输职业学院 | 79.581 | 5★- | 北京 | 6 | 理工 | 64 | 1487 |
| 119 | 宁夏工商职业技术学院 | 79.547 | 5★- | 宁夏 | 2 | 财经 | 11 | 1487 |
| 120 | 湖南工艺美术职业学院 | 79.524 | 5★- | 湖南 | 6 | 艺术 | 1 | 1487 |
| 121 | 浙江经贸职业技术学院 | 79.444 | 5★- | 浙江 | 13 | 财经 | 12 | 1487 |
| 122 | 广东交通职业技术学院 | 79.431 | 5★- | 广东 | 10 | 理工 | 65 | 1487 |
| 123 | 上海电子信息职业技术学院 | 79.37 | 5★- | 上海 | 1 | 理工 | 66 | 1487 |
| 124 | 江苏食品药品职业技术学院 | 79.326 | 5★- | 江苏 | 17 | 理工 | 67 | 1487 |
| 125 | 安徽职业技术学院 | 79.241 | 5★- | 安徽 | 3 | 理工 | 68 | 1487 |
| 126 | 漯河医学高等专科学校 | 79.159 | 5★- | 河南 | 6 | 医药 | 2 | 1487 |
| 127 | 黑龙江职业学院 | 79.042 | 5★- | 黑龙江 | 5 | 综合 | 34 | 1487 |
| 128 | 安徽机电职业技术学院 | 78.892 | 5★- | 安徽 | 4 | 理工 | 69 | 1487 |
| 129 | 广州民航职业技术学院 | 78.873 | 5★- | 广东 | 11 | 理工 | 70 | 1487 |
| 130 | 湖南交通职业技术学院 | 78.846 | 5★- | 湖南 | 7 | 理工 | 71 | 1487 |
| 131 | 许昌职业技术学院 | 78.831 | 5★- | 河南 | 7 | 理工 | 72 | 1487 |
| 132 | 上海工艺美术职业学院 | 78.714 | 5★- | 上海 | 2 | 艺术 | 2 | 1487 |
| 133 | 湖南化工职业技术学院 | 78.684 | 5★- | 湖南 | 8 | 理工 | 73 | 1487 |
| 134 | 成都纺织高等专科学校 | 78.62 | 5★- | 四川 | 6 | 理工 | 74 | 1487 |
| 135 | 辽宁农业职业技术学院 | 78.575 | 5★- | 辽宁 | 2 | 农林 | 11 | 1487 |
| 136 | 海南经贸职业技术学院 | 78.56 | 5★- | 海南 | 1 | 财经 | 13 | 1487 |
| 137 | 江西交通职业技术学院 | 78.506 | 5★- | 江西 | 4 | 理工 | 75 | 1487 |
| 138 | 山东交通职业学院 | 78.473 | 5★- | 山东 | 11 | 理工 | 76 | 1487 |
| 139 | 上海城建职业学院 | 78.461 | 5★- | 上海 | 3 | 理工 | 77 | 1487 |
| 140 | 石家庄铁路职业技术学院 | 78.454 | 5★- | 河北 | 4 | 理工 | 78 | 1487 |
| 141 | 山东外贸职业学院 | 78.449 | 5★- | 山东 | 12 | 财经 | 14 | 1487 |
| 142 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 78.357 | 5★- | 重庆 | 5 | 医药 | 3 | 1487 |
| 143 | 湖北交通职业技术学院 | 78.325 | 5★- | 湖北 | 8 | 理工 | 79 | 1487 |
| 144 | 广西交通职业技术学院 | 78.297 | 5★- | 广西 | 4 | 理工 | 80 | 1487 |
| 145 | 广东农工商职业技术学院 | 78.128 | 5★- | 广东 | 12 | 综合 | 35 | 1487 |
| 146 | 湖北职业技术学院 | 78.125 | 5★- | 湖北 | 9 | 综合 | 36 | 1487 |
| 147 | 江西外语外贸职业学院 | 77.991 | 5★- | 江西 | 5 | 财经 | 15 | 1487 |
| 148 | 辽宁机电职业技术学院 | 77.939 | 5★- | 辽宁 | 3 | 理工 | 81 | 1487 |
| 149 | 河南经贸职业学院 | 77.923 | 4★ | 河南 | 8 | 财经 | 16 | 1487 |
| 150 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 77.817 | 4★ | 内蒙古 | 2 | 理工 | 82 | 1487 |
| 151 | 扬州工业职业技术学院 | 77.813 | 4★ | 江苏 | 18 | 理工 | 83 | 1487 |
| 152 | 南京科技职业学院 | 77.753 | 4★ | 江苏 | 19 | 理工 | 84 | 1487 |
| 153 | 天津交通职业学院 | 77.71 | 4★ | 天津 | 6 | 理工 | 85 | 1487 |
| 154 | 重庆工商职业学院 | 77.694 | 4★ | 重庆 | 6 | 综合 | 37 | 1487 |
| 155 | 中山职业技术学院 | 77.562 | 4★ | 广东 | 13 | 综合 | 38 | 1487 |
| 156 | 山东畜牧兽医职业学院 | 77.536 | 4★ | 山东 | 13 | 农林 | 12 | 1487 |
| 157 | 娄底职业技术学院 | 77.447 | 4★ | 湖南 | 9 | 综合 | 39 | 1487 |
| 158 | 石家庄职业技术学院 | 77.428 | 4★ | 河北 | 5 | 综合 | 40 | 1487 |
| 159 | 湖北三峡职业技术学院 | 77.368 | 4★ | 湖北 | 10 | 理工 | 86 | 1487 |
| 160 | 四川邮电职业技术学院 | 77.357 | 4★ | 四川 | 7 | 理工 | 87 | 1487 |
| 161 | 秦皇岛职业技术学院 | 77.324 | 4★ | 河北 | 6 | 理工 | 88 | 1487 |
| 162 | 山东职业学院 | 77.312 | 4★ | 山东 | 14 | 理工 | 89 | 1487 |
| 163 | 福州职业技术学院 | 77.265 | 4★ | 福建 | 4 | 综合 | 41 | 1487 |
| 164 | 新疆轻工职业技术学院 | 77.201 | 4★ | 新疆 | 2 | 理工 | 90 | 1487 |
| 165 | 广东工贸职业技术学院 | 77.156 | 4★ | 广东 | 14 | 理工 | 91 | 1487 |
| 166 | 常州工业职业技术学院 | 77.087 | 4★ | 江苏 | 20 | 理工 | 92 | 1487 |
| 167 | 天津渤海职业技术学院 | 77.045 | 4★ | 天津 | 7 | 综合 | 42 | 1487 |
| 168 | 中山火炬职业技术学院 | 76.991 | 4★ | 广东 | 15 | 理工 | 93 | 1487 |
| 169 | 东莞职业技术学院 | 76.958 | 4★ | 广东 | 16 | 理工 | 94 | 1487 |
| 170 | 重庆医药高等专科学校 | 76.93 | 4★ | 重庆 | 7 | 医药 | 4 | 1487 |
| 171 | 沈阳职业技术学院 | 76.869 | 4★ | 辽宁 | 4 | 综合 | 43 | 1487 |
| 172 | 东营职业学院 | 76.851 | 4★ | 山东 | 15 | 综合 | 44 | 1487 |
| 173 | 漳州职业技术学院 | 76.555 | 4★ | 福建 | 5 | 理工 | 95 | 1487 |
| 174 | 陕西交通职业技术学院 | 76.544 | 4★ | 陕西 | 6 | 理工 | 96 | 1487 |
| 175 | 陕西职业技术学院 | 76.519 | 4★ | 陕西 | 7 | 财经 | 17 | 1487 |
| 176 | 武汉电力职业技术学院 | 76.48 | 4★ | 湖北 | 11 | 理工 | 97 | 1487 |
| 177 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 76.418 | 4★ | 山东 | 16 | 财经 | 18 | 1487 |
| 178 | 广西建设职业技术学院 | 76.394 | 4★ | 广西 | 5 | 理工 | 98 | 1487 |
| 179 | 义乌工商职业技术学院 | 76.378 | 4★ | 浙江 | 14 | 综合 | 45 | 1487 |
| 180 | 浙江警官职业学院 | 76.372 | 4★ | 浙江 | 15 | 政法 | 1 | 1487 |
| 181 | 广东食品药品职业学院 | 76.338 | 4★ | 广东 | 17 | 理工 | 99 | 1487 |
| 182 | 湖南机电职业技术学院 | 76.299 | 4★ | 湖南 | 10 | 理工 | 100 | 1487 |
| 183 | 南京交通职业技术学院 | 76.287 | 4★ | 江苏 | 21 | 理工 | 101 | 1487 |
| 184 | 商丘职业技术学院 | 76.277 | 4★ | 河南 | 9 | 财经 | 19 | 1487 |
| 185 | 平顶山工业职业技术学院 | 76.261 | 4★ | 河南 | 10 | 理工 | 102 | 1487 |
| 186 | 北京劳动保障职业学院 | 76.247 | 4★ | 北京 | 7 | 综合 | 46 | 1487 |
| 187 | 绵阳职业技术学院 | 76.189 | 4★ | 四川 | 8 | 综合 | 47 | 1487 |
| 188 | 石家庄邮电职业技术学院 | 76.045 | 4★ | 河北 | 7 | 理工 | 103 | 1487 |
| 189 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 76.02 | 4★ | 江苏 | 22 | 艺术 | 3 | 1487 |
| 190 | 安徽水利水电职业技术学院 | 75.995 | 4★ | 安徽 | 5 | 理工 | 104 | 1487 |
| 191 | 江苏电子信息职业学院 | 75.904 | 4★ | 江苏 | 23 | 理工 | 105 | 1487 |
| 192 | 三门峡职业技术学院 | 75.878 | 4★ | 河南 | 11 | 理工 | 106 | 1487 |
| 193 | 苏州工业职业技术学院 | 75.871 | 4★ | 江苏 | 24 | 理工 | 107 | 1487 |
| 194 | 云南交通职业技术学院 | 75.847 | 4★ | 云南 | 2 | 理工 | 108 | 1487 |
| 195 | 江苏信息职业技术学院 | 75.837 | 4★ | 江苏 | 25 | 理工 | 109 | 1487 |
| 196 | 浙江工业职业技术学院 | 75.832 | 4★ | 浙江 | 16 | 综合 | 48 | 1487 |
| 197 | 吉林铁道职业技术学院 | 75.787 | 4★ | 吉林 | 3 | 理工 | 110 | 1487 |
| 198 | 重庆航天职业技术学院 | 75.785 | 4★ | 重庆 | 8 | 理工 | 111 | 1487 |
| 199 | 无锡城市职业技术学院 | 75.745 | 4★ | 江苏 | 26 | 财经 | 20 | 1487 |
| 200 | 河北旅游职业学院 | 75.687 | 4★ | 河北 | 8 | 财经 | 21 | 1487 |
